
Carregador Multifunction de 2 toneladas verde do Backhoe 1.2cbm MZ40-45
Pessoa de Contato : Roger Xie
Número de telefone : +86 13533071813
Whatsapp : +8613533071813
Quantidade de ordem mínima : | 1 conjunto | Preço : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Nude, 2 Sets/40HQ | Tempo de entrega : | 15 a 25 dias de trabalho dependem de sua quantidade |
Termos de pagamento : | 30% T/T adiantado e equilíbrio de 70% antes da expedição ou 100% litro/C na vista | Habilidade da fonte : | Mil conjuntos por mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Laurel |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, SGS, ISO9001:2008 | Número do modelo: | LC30-25 |
Informação detalhada |
|||
Modelo do motor: | Motor de Yunnei | Poder avaliado: | 76kw |
---|---|---|---|
Peso operateing total: | 7800kg | Capacidade da cubeta da carga: | ³ de 1m |
Capacidade da cubeta do Backhoe: | ³ de 0.3m | Length*width*height (milímetros): | Length*width*height (milímetros) |
Escavando acima a capacidade: | 38kn | ||
Realçar: | heavy construction equipment,medium wheel loader |
Descrição de produto
o motor de 76kw YUNNEI pôs o carregador médio do backhoe da carga 2500kg com a cubeta do ³ de 1m
Ocarregadordobackhoedo LC30-25, adotandoatecnologiaeuropeia, é caracterizadopelopoderforte, pelocontrolepiloto, pelaoperaçãoconfortável, pelodesempenhoexcelenteepelodesempenhodecustoalto.
Características principais:
1. Para combinar a máquina escavadora e o carregador como uma máquina, totalmente equipada com toda a função da mini máquina escavadora e carregador, mais apropriada para operar-se em um espaço estreito, conveniente e flexível, reduzindo o custo de compra do todo e custo running.
2. A função da escavação e da carga é controle piloto, claro e flexível, eficiência elevada.
3. Assento projetado humanizado do giro de 360 graus, táxi puro aço de formar o vidro, visão mais larga e condução mais confortável.
4. O dispositivo do slideslip da escavação faz as operações da escavação mais largas e mais eficientes.
5. Para o municipal, a construção, a tutela da água, a estrada, a água, a eletricidade, o jardim e os outros departamentos, contratados na construção, na colocação de tubulação, no cabo agrícolas trabalhos colocando, ajardinar e outro.
Nossas vantagens:
De alta qualidade
Preço razoável
Prazo de entrega restrito
Bom serviço pós-venda
Fabricante da profissão por 36 anos
Ano do fornecedor do ouro 9o
Controle restrito da qualidade
Dados técnicos:
LC-30-25 | Peso operateing total | 7800kg |
Length*width*height (milímetro) | 6239x2268x3760 | |
Base de roda | 2250mm | |
Altura da raiz do táxi | 2907mm | |
Afastamento à terra mínimo | 300m | |
Capacidade da cubeta da carga | ³ de 1m | |
Escavando acima a capacidade | 38KN | |
Capacidade de carregamento do elevador | 2500kg | |
Altura da descarga da cubeta | 2742mm | |
Distância da descarga da cubeta | 1062mm | |
Indicador da cubeta | sim | |
Capacidade da cubeta do Backhoe | ³ de 0.3m | |
Altura da descarga do Backhoe | 3878mm | |
Profundidade de escavação do máximo | 4082mm | |
Ângulo do gerencio da cubeta | 180° | |
Radiano revolvendo da vara da cubeta | 180° | |
Motor | Máximo que puxa a força | 39KN |
Modelo | Motor de YUNNEI | |
Tipo | Inline, direto, injeção, nosso-curso, líquido de refrigeração, tipo do turbocompressor | |
diameter*stroke Cilindro-interno | 4-102x125mm | |
Poder avaliado | 76kw | |
Tipo opcional | Motor de YUCHAI (78kw) /CUMMINS (74.5KW) | |
Sistema de direção | Tipo | Direção hidráulica de Articaulated |
Modelo da válvula de controle da direção | BZZ5-250 | |
Ângulo de direção | 36° | |
Raio de gerencio mínimo | 5018mm | |
Pressão de sistema | 16Mpa | |
Sistema de transmissão | Conversor de torque | YJ-280 |
Tipo da movimentação principal | Poder-deslocamento do eixo contrário | |
Tipo de caixa de engrenagens | Transmissão de deslocamento de poder fixa do eixo | |
Engrenagem | 2gears adiante, reverso 2gears | |
Velocidade máxima | 25Km/h | |
Alexs | Tipo de transmissão principal | tipo da redução da Dobro-fase |
Tipo da redução da roda | redução do cubo da Um-fase | |
Tipo | Tamanho do pneu | 16/17-20 |
Pressão da roda dianteira | 0.22Mpa | |
Pressão da roda traseira | 0.20Mpa | |
Sistema de freio | Travagem de serviço |
freio de disco do compasso de calibre do Ar-sobre-óleo, externo, autorregulação, auto-equilibrando |
Freio do estacionamento/emergência | Força de funcionamento para exercer o freio, força de funcionamento manual para aliviar o freio | |
Sistema hidráulico | Força de fuga da cubeta | 46.5KN |
Força de fuga da haste da cubeta | 34KN | |
Época de levantamento da cubeta | 5.4S | |
Tempo de queda da cubeta | 3.1S | |
Tempo de despejo da cubeta | 2.0S | |
Nota: Os parâmetros mostrados na carta são sujeitos mudar sem aviso prévio. |
Incorpore sua mensagem