
Carregador médio da roda do conversor de torque YJ240 1600kg
Pessoa de Contato : Roger Xie
Número de telefone : +86 13533071813
Whatsapp : +8613533071813
Quantidade de ordem mínima : | 3 grupos | Preço : | $ 4000-5000 /Unit |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | 2 grupos em um recipiente 40HQ, prendem a embalagem | Tempo de entrega : | 5 dias |
Habilidade da fonte : | 1000 grupos/mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | MCLLROY |
---|---|---|---|
Certificação: | CE/ ISO9001:2018 | Número do modelo: | MCL940 |
Informação detalhada |
|||
Rate Power: | 76 quilowatts | Tipo do motor: | Yun Nei |
---|---|---|---|
Modelo do motor: | YN4102 sobrecarregou | Cubeta do carregador: | 1,5 cbm |
Peso de funcionamento: | De 3 toneladas | Alex: | reductro do M-cubo |
Realçar: | equipamento de construção pesado,carregador médio da roda |
Descrição de produto
Mini carregador de funcionamento fácil da roda MCL940 com o bom carregador de 1.5 toneladas do crescimento da roda da maquinaria SDLG920 do preço & de cultivo
1. Especificação:
Modelo | 940 | |
Carga avaliado | quilograma | 3000 |
Capacidade do Dipper | ³ de M | 1,2 |
Afastamento de Max.Dump | milímetro | 3500 |
Alcance da descarga | milímetro | 1650 |
(L*W*H) | milímetro | 6330*2170*3080 |
Modelo do motor | YN4102 sobrecarregou | |
Poder avaliado | quilowatt | 76 |
velocidade/minuto | RPM | 2400 |
Caixa de engrenagens | Conversor de torque de 280 separações | |
Alex | reductro do M-cubo | |
Freio | Freio de ar | |
Peso de funcionamento | quilograma | 5100 |
Articulado | Articulado | |
Tamanho do pneumático | 1670-24 | |
Manche | Piloto | |
Medidor do tempo | SIM | |
Condicionador de ar | SIM | |
Piloto hidráulico | SIM |
2.
Incorpore sua mensagem