
carregador do boi do patim de 23hp Digger Bush Ranger Hotel 2452mm
Pessoa de Contato : Roger Xie
Número de telefone : +86 13533071813
Whatsapp : +8613533071813
Quantidade de ordem mínima : | 1 grupo | Preço : | USD6000-7000/SET |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | O Nude, prende na caixa da tampa de Plywooe do recipiente | Habilidade da fonte : | 30 grupos/mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | MCLLROY |
---|---|---|---|
Certificação: | CE/ISO | Número do modelo: | MC-323T |
Informação detalhada |
|||
Poder do motor: | Briggs & Stratton 23hp | Dimensão: | 1740*840*1370MM |
---|---|---|---|
Aplicação: | Hotéis, lojas do vestuário | Peso da máquina: | 870KGS |
Após vendas: | Suporte laboral video, apoio em linha | Tipo móvel: | Carregador da esteira rolante |
Capacidade da cubeta: | 0.15m3 | Circunstância: | Brandnew |
Realçar: | equipamento de construção pesado,carregador médio da roda |
Descrição de produto
a mini guarda florestal do arbusto do escavador 23hp cabe a gasolina seguida de borracha 4 de Kanga do dingo em 1 carregador do boi do patim da cubeta mini
Nós somos o manufactory para produzir o carregador do boi do patim, mini carregador, e vários acessórios com marca de MCLLROY.And nós possuímos a troca complany para fazer o negócio internacional, assim que nós podemos fornecer o bom serviço com a experiência de comércio internacional profissional.
O preço é competitivo.
Para o motor principal, bomba hidráulica, motores, são período de garantia global de 3 anos, assim que você pode obter os serviços locais. Garantia para o suporte laboral, apoio video em linha, peças sobresselentes livres.
O tempo de produção é 15-20 dias de trabalho se você máquina customerilized.
A máquina padrão no estoque.
ESPECIFICAÇÃO PARA A MINI TRILHA DE BORRACHA LAODER MC-323T | |||
Artigo | Descrição principal | Unidades - métrica | Unidades E.U. |
1 | Altura de funcionamento total | 2452mm | 96,5 dentro |
2 | Altura ao pino de dobradiça da cubeta | 1914mm | 75,3 dentro |
3 | Altura a cobrir do táxi | 1370mm | 54 dentro |
4 | Altura a assentar-se da cubeta nivelada | 1790mm | 70,4 dentro |
5 | Comprimento total sem cubeta | 1740mm | 68,5 dentro |
6 | Comprimento total com cubeta | 2170mm | 85,4 dentro |
7 | Despejando a altura do ângulo no máximo (°) | 33,7 | 33,7 |
8 | Despejando a altura | 1515mm | 60 dentro |
9 | Despejando o alcance | 545mm | 21,5 dentro |
10 | Rollback da cubeta na terra (°) | 26 | 26 |
11 | Rollback da cubeta na altura completa (°) | 114 | 114 |
12 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | 657mm | 25,9 dentro |
13 | Afastamento à terra | 140mm | 5,5 dentro |
14 | Ângulo de partida (°) | 23mm | 23 |
15 | Parte dianteira de gerencio do raio sem cubeta | 801mm | 31,5 dentro |
16 | Raio de gerencio dianteiro com cubeta | 1282mm | 50,4 dentro |
17 | Raio de gerencio traseiro | 1026mm | 40,5 dentro |
18 | Pise a largura, linha central à linha central | 960mm | 37,8 dentro |
19 | Largura entre fora de duas rodas | 1150mm/830mm | 45,3 dentro |
Detalhes:
Incorpore sua mensagem