Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: YLFDJ
Certificação: ISO CE
Número do modelo: O número de veículos aéreos
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $5,184.00/sets 1-1 sets
Detalhes da embalagem: Pacote padrão de caixas de madeira compensada para exportação
Tempo de entrega: 45 dias úteis
Habilidade da fonte: 500 conjuntos por mês
Garantia: |
1 ano ou 1000 horas |
Voltagem nominal: |
230/400 V |
Corrente nominal: |
43.2A |
Velocidade: |
1500/1800 rpm |
Frequência: |
50/60 Hz |
Motor: |
Cummins |
Alternador: |
YLFDJ/Stamford/Marathon/Leroy Somer/ENGGA/Faraday/YLFDJ |
Cores: |
amarelo/branco/azul |
Controlador: |
Smartgen/Deapsea |
ATS: |
Smartgen/ABB |
Tipo: |
Isolamento acústico/aberto/contenedor |
Certificado: |
CE (SGS) /ISO9001 (SGS) /SASO (TUV) |
Porto: |
Guangzhou Shenzhen Foshan etc. |
Garantia: |
1 ano ou 1000 horas |
Voltagem nominal: |
230/400 V |
Corrente nominal: |
43.2A |
Velocidade: |
1500/1800 rpm |
Frequência: |
50/60 Hz |
Motor: |
Cummins |
Alternador: |
YLFDJ/Stamford/Marathon/Leroy Somer/ENGGA/Faraday/YLFDJ |
Cores: |
amarelo/branco/azul |
Controlador: |
Smartgen/Deapsea |
ATS: |
Smartgen/ABB |
Tipo: |
Isolamento acústico/aberto/contenedor |
Certificado: |
CE (SGS) /ISO9001 (SGS) /SASO (TUV) |
Porto: |
Guangzhou Shenzhen Foshan etc. |
Gerador Diesel 37.5kva 30KW Com Motor Cummins 1500/1800rpm
Modelo Genset | O número de veículos aéreos | ||||||
Genset | Capacidade de potência (kw/kva) | 30/37.5 | |||||
Voltagem nominal (V) | 400/230 | ||||||
Corrente nominal (A) | 54 | ||||||
Frequência nominal (Hz) | 50/60 | ||||||
Velocidade nominal (rpm) | 1500 | ||||||
Fator de potência / fase | Cos 0,8 Lagging, 3 fase | ||||||
Sistema de arrefecimento | Ciclo fechado, refrigeração por água com ventilador, reservatório de água | ||||||
Dimensão global (L × L × H) (mm) | 1660×750×1200 | ||||||
Peso bruto (kg) | 810 | ||||||
Marca do motor | Cummins | ||||||
Diesel Motor |
Modelo do motor | 4BT3.9-G2 | |||||
Potência máxima (kw) | 40/50 | ||||||
Estrutura do motor | 4 cilindros, vertical, em linha, 4 tempos | ||||||
Furação × Corrente (mm) | 102x120 | ||||||
Deslocamento (L) | 3.9 | ||||||
Relação de compressão | 16.5:1 | ||||||
Capacidade de lubrificação (L) | 11 | ||||||
Sistema de combustível | Bomba de injecção de combustível do tipo PT | ||||||
Consumo de combustível (g/kw.h) | 229 | ||||||
Consumo de lubrificante (g/kwh) | 00,5% | ||||||
Velocidade rotativa (rpm) | 1500 | ||||||
Regimento de velocidade | Regulador eletrónico de velocidade | ||||||
Método de arranque | Por baterias de 24 V | ||||||
Marca do alternador | YLFDJ | ||||||
Alternador | Modelo de alternador | YLW-30 | |||||
Classe de isolamento | Classe B | ||||||
Regulação da tensão constante | ≤ +/- 0,5% | ||||||
Regulação de tensão instantânea | -15%~+20% | ||||||
Taxa de flutuação da tensão | ≤ +/- 0,5% | ||||||
Regulação de frequência constante | ≤ +/- 0,5% | ||||||
Ragulação de frequência instantânea | -7%~+10% | ||||||
Fase/tipo de ligação | Fios de 3 fases 4/tipo Y | ||||||
Controlador | Marca do controlador |
HGM410N |